Pričaonica

Srbi, jedan od najstarijih naroda. Evo i zašto

srbska zastavaNategnute duhovitosti tipa da smo stariji i od ameba, što redovno navode ljudi koji šire antisrbizam kada se sretnu sa po njih bolnim činjenicama, ne piju vode, jer amebe nijesu narod, pa je poređenje više glupavo nego duhovito.

Na stranu što u stvari danas brojimo 7525. godinu u stvari 7526. zavisno od toga od kojeg datuma smatramo smjenu godine. Na stranu što je Japancima sinonim za Slovene = Srbi. Na stranu što u mnogim poveljama bosanskih banova i kraljeva koje često počinju sa srbskom izrekom „U ime Oca i Sina i Svetoga duha“, se ne spominje ni jedan narod osim Srba i Vlaha, a kamo li nekakvi Sloveni/Slaveni, Na stranu što se od svih jezika u poveljama spominje samo srbski jezik. Sada prilažemo pregled toponima i hidronima širom ovijeh našijeh prostora, koje u sebi imaju korijen „srb“ u raznim varijantama.

Toliko ih je da to samo govori o brojnosti i rasprostranjenosti srbskog naroda, kao i starosti, što u nedostatku toponima sa korijenom „slv“ govori i o tome šta je starije i ko je od koga nastao. Od svih toponima sa korijenom slov ili slav, imamo samo Sloveniju i Slovačku, nazive koji su jako mladi gledano u istorijskim vremenskim razmjerama, kao i Slavoniju, naziv koji je mnogo starijeg porijekla. Posebna tema će biti mijenjanje imena nekog toponima/hidronima, samo da ne bi asociralo na Srbe, napr. kao što je to slučaj sa Krbavom koja je izvorno bila Srbava, Karpati su u stvari Sarbati, Sebilj je Serbilj itd.

Slijede isječci sa karata koje nijesu sačinili Srbi, pa se ne može govoriti o srbskoj zavjeri. Ove nazive nijesu mogli sakriti ili prepraviti, a ko zna koliko je naziva pretrpjelo izmjenu ili cijelu promjenu, što govori da posotji zavjera protiv Srba, genocidnog tipa, pošto nam brišu tragove našeg postojanja.

Inače je nekima znano da je Mojsije dobio objave na vrhu zvanom „Gebel Serbal“, ali se to nedovoljno spominje, što govori da su Srbi stariji od Mojsija pošto se po nama nazivao vrh na koji je Mojsije došao. Ne zove se „Gebel Slaven“ mada ne odbacujem mogućnost da dobiju nagon da i to ime promijene pošto im je promaklo.

toponim sinaj

Toponimi oko Crnog mora

toponim crno more

Toponimi u Maloj Aziji

toponim mala azija

Toponimi u Češkoj

toponim češka

Toponimi u Iranu

toponim iran

Toponimi u Poljskoj (koja se u stara vremena zvala Srbija, pošto su je Srbi osnovali)

toponim poljska

Toponimi u Perziji

toponim perzija

Veoma poznati grad u Britaniji još 550. godine. Mora da smo se mi Srbi u stvari na Humsko poluostrvo u stvari doselili iz Britanije, a ne iza Sarbata (Karpata) kako nas drogiraju. I onda smo Kelte sa Huma (Balkana) konačno rastjerali i oni su preselili na upražnjena srbska mjesta po Britanijii. To se inače u ovoj zvaničnoj istoriji naziva „hokejaška izmjena“, kada skoro cijeli tim sa klupe uleti u igru i zamijeni skoro cijeli tim na terenu. Hokej je inače drevna Helenska viteška igra koju su upražnjavale i Osmanlije, pa su nam i to podarili iz svoje baštine.

topnim britanija

Neki od srbskih toponima u Evropi:

Ukrajina
Serebrishche 53N 25E 183 600
Serebryanka 53N 30E 146 479
Serebryanka 53N 30E 141 462
Serebryanka 55N 28E 138 452

Bosna i Hercegovina
Srbac 45N 17E 132 433
Srbinje 43N 18E 443 1453
Srbljani 44N 15E 350 1148
Srbljanska Glavica 44N 15E 383 1256
Srbobran 44N 17E 532 1745
Srb 44N 16E 429 1407

Srpska Grabska 44N 18E 228 748
Srpska Rije¡ica 44N 18E 272 892
Srpska Zelinja 44N 18E 237 777
Srpska 44N 18E 414 1358
Srpske Dubravice 44N 18E 172 564
Srpski Bo¼inci 44N 18E 150 492
Srpski Lukavac 44N 18E 242 793
Srpski �aklovi i 44N 18E 350 1148
Srpsko Glinje 44N 19E 254 833
Sopot 43N 18E 993 3257
Sopot 43N 17E 937 3074

Bulgaria

Serbegli 42N 25E 318 1043
Serbenica 43N 23E 113 370
Serblyane 43N 23E 207 679
Serbniza 43N 23E 1387 4550
Srbenica 43N 23E 113 370
Sopotot 41N 24E 822 2696
Sopot 42N 24E 417 1368
Sopot 43N 24E 367 1204

Croatia: they have saddly erased all regions named in Serbian as they have with the help of the German government of Kohl and Gensher erased all Serbs from Croatia, but let not get into that.
Serbignaco 45N 13E 331 1085
Srbinjak 45N 13E 331 1085
Srbski Klanac 44N 16E 757 2483
Srb 44N 16E 429 1407
Sopot 46N 15E 249 816
Sopot 46N 15E 249 816

Chzech Republic:

Sebra
Sirbin 49N 14E 439 1440
Sirbitz 50N 13E 287 941
Sirb 49N 12E 399 1309
Srbce 49N 17E 328 1076
Srbce 49N 16E 397 1302
Srbce 50N 15E 194 636
Srbetsch 50N 13E 330 1082
Srbe¡ 50N 13E 330 1082
Srbice 49N 13E 487 1597
Srbice 49N 13E 433 1420
Srbice 49N 14E 495 1624
Srbice 50N 13E 207 679
Srbsko 49N 14E 270 885
Srbsko 50N 15E 317 1040
Srbská Kamenice 50N 14E 318 1043
Sopoty 49N 15E 524 1719
Sopot 49N 15E 524 1719

Ethiopia:

Serba Terara 11N 41E 250 
Serbad¿ 9N 37E 2521 
Serboy¤ 9N 38E 2456 
Serbo 7N 36E 1796 
Serbo 9N 35E 1749 
Serbo 9N 34E 1613

France:
Serbannes 46N 3E 297 974
Serbonnes 48N 3E 66 216
Sorbey 49N 6E 217 711
Sorbey 49N 5E 238 780
Sorbi, Capo alli 42N 9E 1990 6528
Sorbiers 44N 5E 848 2782
Sorbiers 45N 4E 500 1640
Sorbier 45N 4E 500 1640
Sorbier 46N 3E 364 1194
Sorbs 43N 3E 700 2296
Sorby 49N 6E 217 711

Greece:

Sérvia 40N 22E 740 2427
Sérvi 40N 21E 666 2185
Sérvon 37N 21E 835 2739
Sérvos 37N 21E 835 2739
Sirbáni 37N 22E 848 2782
Sopotón 37N 22E 1369 4491
Sopós 37N 23E 497 1630

Italy:
Serbariu di Sopra 39N 8E 419 1374
Serbariu 39N 8E 128 419
Sorbano 43N 12E 198 649

Sorbo Serpico 40N 14E 600 1968
Sorbo di Sèrpico 40N 14E 600 1968
Sorbo, Monte 41N 14E 534 1751
Sorbolo a Mare 44N 10E 21 68
Sorbolongo 43N 12E 189 620
Sorbolo 44N 10E 21 68
Sorbo 39N 16E 582 1909
Sorbo 40N 15E 565 1853
Sorbo 42N 13E 792 2598
Sórbolo a mane 44N 10E 21 68

Mecedonia:

Sopotnica 41N 21E 627 2057
Sopotsko 41N 21E 994 3261
Sopot 41N 22E 236 774
Sopot 41N 21E 290 951
Sopot 41N 21E 436 1430
Sopot 42N 21E 552 1811
Srbica 41N 21E 889 2916
Srbinovo 41N 20E 1056 3464
Srbjani 41N 20E 754 2473

Poland:
Serbinów 51N 20E 300 984
Serby 51N 16E 77 252
Serbów 52N 14E 76 249 Serebryszcze 51N 23E 187 613
Sierbowce 53N 23E 165 541
Sierbowice 50N 19E 346 1135
Sierbowice 53N 23E 165 541
Sierbuczyn 53N 22E 113 370
Sopotnia Ma¯a 49N 19E 531 1742
Sopotnia Wielka 49N 19E 656 2152
Sopotnik 49N 22E 435 1427
Sopoty 54N 19E 61 200
Sopot 54N 18E 1 3

Romania:

Serbesti 45N 26E 363 1190
Srpska Pozezena 44N 21E 60 196
Sîrbi 44N 25E 102 334
Sîrbi 44N 24E 279 915
Sîrbi 45N 21E 254 833
Sîrbi 45N 27E 198 649
Sîrbi 45N 27E 98 321
Sîrbi 45N 22E 300 984
Sîrbi 46N 27E 234 767
Sîrbi 46N 22E 417 1368
Sopotul

Kazakhstan:
Serbay 51N 57E 236 774
Serebryakovo 51N 51E 24 78
Serebryakov 51N 51E 24 78
Serebryanka 49N 83E 326 1069
Serebryansk 49N 83E 326 1069
Sorbalkash 50N 62E 242 793
Sorbulak 41N 69E 696 228
Sorbulak 46N 62E 61 200
Sopetovo 51N 69E 294 964

Lthhuania:
Serbentai 55N 23E 84 275
Serbenty 55N 23E 84 275
Serbinai 55N 23E 57 187
Serbinay 55N 23E 57 187
Serbiny 55N 23E 57 187
Sirbishkyay 55N 25E 87 285
Sruby 55N 24E 77 252